<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dünya Kullanılabilirlik Günü</title>
	<atom:link href="http://www.kullanilabilirlikgunu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kullanilabilirlikgunu.com</link>
	<description>Hayatı kolaylaştırır!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2011 14:39:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Sylvia Harris</title>
		<link>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/sylvia-harris/</link>
		<comments>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/sylvia-harris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 14:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>userspots</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010 Etkinlikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kullanilabilirlikgunu.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Dünya kullanılabilirlik günü 2010 konuşmacılarından biri olan Sylvia Harris, yaklaşık yirmi beş sene boyunca kamusal hizmetlerin erişilebilirliği üzerine çalışmış. &#8220;Millet ve hükümetin yer aldığı bir dünyada, hükümet her zaman için insanların ihtiyaçlarına cevap vermelidir&#8221; diye açıklıyor yaptığı işi. Son seçimlerde New York&#8217;da kullanılan oy pusulası buna iyi bir örnek. Dağınık bir düzene ve kafa karıştırıcı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dünya kullanılabilirlik günü 2010 konuşmacılarından biri olan Sylvia Harris, yaklaşık yirmi beş sene boyunca kamusal hizmetlerin erişilebilirliği üzerine çalışmış. &#8220;Millet ve hükümetin yer aldığı bir dünyada, hükümet her zaman için insanların ihtiyaçlarına cevap vermelidir&#8221; diye açıklıyor yaptığı işi.</p>
<p>Son seçimlerde New York&#8217;da kullanılan oy pusulası buna iyi bir örnek. Dağınık bir düzene ve kafa karıştırıcı bir yönlendirmeye sahip pusula kısa zamanda seçmenler tarafından pek çok tepki almış.</p>
<p><img class="aligncenter" title="oypusulasi" src="http://studiokandm.com/wp-content/uploads/2010/11/1103-Sample-ballot-300x268.jpg" alt="" width="300" height="268" /></p>
<p style="text-align: center;">New York Oy Pusulası 2010</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Harris daha sonrasında takımıyla birlikte nüfus sayımı formlarında düzeltmeye gitmeye karar vermiş. 1990&#8242;da kullanılan form ile 2000&#8242;de kullanılan form arasındaki fark kelimenin tam anlamıyla göz kamaştırıcı. Bu iki formu karşılaştıran herkes, 2000 yılında form doldurma oranındaki büyük artışın nedenini görebilir.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="1990" src="http://studiokandm.com/wp-content/uploads/2010/11/1990census-231x300.jpg" alt="" width="231" height="300" /></p>
<p style="text-align: center;">1990 Nüfus Sayım Formu</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="2000" src="http://studiokandm.com/wp-content/uploads/2010/11/2010census-270x300.jpg" alt="" width="270" height="300" /></p>
<p style="text-align: center;">2000 Nüfus Sayım Formu</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Sonuç olarak yaptığımız işlere kullanılabilirliği de ekleyerek sesimizi yükseltebilir, birilerine gerçekten yardımcı olabiliriz. Kamusal ya da özel bir iş yapıp yapmadığımız işin her zaman ikinci planında kalacaktır.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/sylvia-harris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünya Kullanılabilirlik Günü 2010 – John Hockenberry</title>
		<link>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/dunya-kullanilabilirlik-gunu-2010-%e2%80%93-john-hockenberry/</link>
		<comments>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/dunya-kullanilabilirlik-gunu-2010-%e2%80%93-john-hockenberry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010 Etkinlikleri]]></category>
		<category><![CDATA[john hockenberry]]></category>
		<category><![CDATA[protez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kullanilabilirlikgunu.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Studio K&#38;M tasarımcıları, katılımcısı oldukları Dünya Kullanılabilirlik Günü 2010 hakkındaki görüşlerini ve izlenimlerini paylaşmışlar. Kendilerini en çok etkileyen isim John Hockenberry olmuş; Geçtiğimiz günlerdeki etkinlikte John Hockenberry&#8217;le teknoloji tasarım sürecinde kullanılabilirliğin önemini tartıştık. Çok basit örnekler ve esprili anektotlar kullanıyordu. Bizim favori örneğimiz, 1950&#8242;lerden kalma protez bacaklardı. 1950&#8242;lerde protez teknolojisi gayet yararlı işler çıkarıyordu ama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://studiokandm.com/">Studio K&amp;M</a> tasarımcıları, katılımcısı oldukları Dünya Kullanılabilirlik Günü 2010 hakkındaki görüşlerini ve izlenimlerini paylaşmışlar. Kendilerini en çok etkileyen isim <a href="http://www.johnhockenberry.com/Welcome.html">John Hockenberry</a> olmuş;</p>
<p>Geçtiğimiz günlerdeki etkinlikte John Hockenberry&#8217;le teknoloji tasarım sürecinde kullanılabilirliğin önemini tartıştık. Çok basit örnekler ve esprili anektotlar kullanıyordu. Bizim favori örneğimiz, 1950&#8242;lerden kalma protez bacaklardı. 1950&#8242;lerde protez teknolojisi gayet yararlı işler çıkarıyordu ama pratiktense daha çok teorik temellere dayanıyordu. İşin aslı protezler tamamiyle çirkin değillerdi ama az da olsa hantal ve garip görünüşlüydüler. Protez ihtiyacı olan çoğu insan, tek fonksiyonu sabah giyinmeyi zorlaştırmak olan yabancı bir maddeyle uğraşmak yerine, bir uzuvlarını kaybetmiş şekilde yaşamaya adapte olmaya konsantre olmayı tercih ediyordu.</p>
<p><img class="aligncenter" title="old arm" src="http://www.gozizlemetesti.com/wp-content/uploads/2011/01/old-arm-300x231.jpg" alt="" width="300" height="231" /></p>
<p style="text-align: center;">1901-1950 Protez Kol</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Günümüzde ise tam tersi geçerli. Bugünün protezleri çok fonksiyonlu (ve çekici). Protezler oran olarak az sayıda insana hitap ediyor olabilir ama teknoloji geliştirmede kullanılabilirliğin önemini gözler önüne sermesi açısından güzel bir konsept oluşturuyor. Bugün teknoloji direkt ya da dolaylı olarak herkesin hayatında yer alıyor ve teknoloji gelişiminde kullanılabilirliğin yeri her geçen gün daha da önem kazanıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/dunya-kullanilabilirlik-gunu-2010-%e2%80%93-john-hockenberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünya Kullanılabilirlik Günü 2010 &#8211; Talking Points</title>
		<link>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/dunya-kullanilabilirlik-gunu-2010-talking-points/</link>
		<comments>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/dunya-kullanilabilirlik-gunu-2010-talking-points/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 16:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>userspots</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010 Etkinlikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kullanilabilirlikgunu.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Alaina Rachelle&#8216;ın Dünya Kullanılabilirlik Günü 2010&#8242;da aldığı kişisel notlar, organizasyon hakkında yararlı bilgiler içeriyor. Notların ilk bölümü sunumları kapsıyor ve ilk sunumun konusu &#8220;&#8221;Talking Points&#8221; (Konuşma Konuları); Michigan Üniversitesi&#8217;nden Mark Newman harika bir sunum gerçekleştirdi. &#8220;Olmam gereken yere varabilirim ve eğer kaybolursam yolumu bulabilirim.&#8221; &#8220;Talking Points&#8221; fiziksel problemleri olan insanların çevrelerini öğrenmeleri için, akıllı telefon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alainarkraus.wordpress.com/about/">Alaina Rachelle</a>&#8216;ın Dünya Kullanılabilirlik Günü 2010&#8242;da aldığı kişisel notlar, organizasyon hakkında yararlı bilgiler içeriyor. Notların ilk bölümü sunumları kapsıyor ve ilk sunumun konusu &#8220;&#8221;Talking Points&#8221; (Konuşma Konuları);</p>
<p>Michigan Üniversitesi&#8217;nden Mark Newman harika bir sunum gerçekleştirdi.</p>
<p style="text-align: center;"><em>&#8220;Olmam gereken yere varabilirim ve eğer kaybolursam yolumu bulabilirim.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: left;"><em>&#8220;</em>Talking Points&#8221; fiziksel problemleri olan insanların çevrelerini öğrenmeleri için, akıllı telefon teknolojisi üzerine çalışmaların geliştirildiği bir araştırma projesi.</p>
<p style="text-align: left;">GPS ve Wi-fi kullanılarak çevresel faktörlerin etiketlenmesine dayanan projede, etiketlerin kapsamı yollar, alanlar, girişler, tuvaletler gibi pek çok noktayı kapsıyor.</p>
<p style="text-align: left;">Projenin amacı sadece navigasyon alanındaki uzaysal farkındalığı arttırmak değil, komfor, güvenlik, keşif gibi duygularımızı da beslemek. Proje hakkında detaylı bilgi için ; <a class="linkification-ext" title="Linkification: http://talking-points.org/" href="http://talking-points.org/">http://talking-points.org/</a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/dunya-kullanilabilirlik-gunu-2010-talking-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Dünya Kullanılabilirlik Günü İnternet Yayını: İş Yerinde Sosyal Medya</title>
		<link>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/ibm-dunya-kullanilabilirlik-gunu-internet-yayini-is-yerinde-sosyal-medya/</link>
		<comments>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/ibm-dunya-kullanilabilirlik-gunu-internet-yayini-is-yerinde-sosyal-medya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 17:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>userspots</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010 Etkinlikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kullanilabilirlikgunu.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[11 Kasım 2010&#8242;da gerçekleştirilen Dünya Kullanılabilirlik Günü etkinliklerinin bu seneki konusu iletişimdi. IBM bu tema çerçevesinde &#8220;İş Yerinde Sosyal Medya&#8221; isimli bir internet yayını düzenledi. İletişim teknolojileri, sosyal medya, e-mail, IBM Lotus gibi pek çok konunun ele alındığı yayının, sunum haline getirilmiş bir özetini inceleyebilirsiniz; IBM World Usability Day Webcast]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11 Kasım 2010&#8242;da gerçekleştirilen Dünya Kullanılabilirlik Günü etkinliklerinin bu seneki konusu iletişimdi. IBM bu tema çerçevesinde &#8220;İş Yerinde Sosyal Medya&#8221; isimli bir internet yayını düzenledi.</p>
<p>İletişim teknolojileri, sosyal medya, e-mail, IBM Lotus gibi pek çok konunun ele alındığı yayının, sunum haline getirilmiş bir özetini inceleyebilirsiniz;</p>
<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View IBM World Usability Day Webcast on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/46647719/IBM-World-Usability-Day-Webcast">IBM World Usability Day Webcast</a> <object id="doc_410121595107157" style="outline: none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="600" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_410121595107157" /><param name="data" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=46647719&amp;access_key=key-17439m8x8qr6krwilglu&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="document_id=46647719&amp;access_key=key-17439m8x8qr6krwilglu&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><embed id="doc_410121595107157" style="outline: none;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="600" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=46647719&amp;access_key=key-17439m8x8qr6krwilglu&amp;page=1&amp;viewMode=list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" name="doc_410121595107157"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/ibm-dunya-kullanilabilirlik-gunu-internet-yayini-is-yerinde-sosyal-medya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belçika Kullanılabilirlik Ödülleri</title>
		<link>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/belcika-kullanilabilirlik-odulleri/</link>
		<comments>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/belcika-kullanilabilirlik-odulleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 13:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>userspots</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010 Etkinlikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kullanilabilirlikgunu.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[2010 Dünya kullanılabilirlik günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Belçika kullanılabilirlik yarışması ödülleri 10 Kasım 2010&#8242;da Brüksel Holiday Inn Garden&#8217;da sahiplerini buldu. Sponsorluğunu AGConsult, Loop 11, Websort, PlainFrame, Microsoft, UserPlus, Usabilla, mouseflow, 5secondtest ve OptimalSort&#8217;un üstlendiği yarışmanın kazananları şöyle; Belçika&#8217;nın En Kullanıcı Dostu Web Sitesi Profesyonel bir jüri tarafından belirlenen ve ön elemeyi geçen 10 site arasından [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 Dünya kullanılabilirlik günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Belçika kullanılabilirlik yarışması ödülleri 10 Kasım 2010&#8242;da Brüksel Holiday Inn Garden&#8217;da sahiplerini buldu.</p>
<p>Sponsorluğunu AGConsult, Loop 11, Websort, PlainFrame, Microsoft, UserPlus, Usabilla, mouseflow, 5secondtest ve OptimalSort&#8217;un üstlendiği yarışmanın kazananları şöyle;</p>
<p><img class="aligncenter" title="awards" src="http://www.gozizlemetesti.com/wp-content/uploads/2011/01/usability-awards_0.jpg" alt="" width="190" height="150" /></p>
<h3>Belçika&#8217;nın En Kullanıcı Dostu Web Sitesi</h3>
<p>Profesyonel bir jüri tarafından belirlenen ve ön elemeyi geçen 10 site arasından ilk 3&#8242;e yerleşenler</p>
<ul>
<li><strong>Birinci: <a href="http://www.kdg.be/" rel="nofollow"><strong>Karel de Grote-Hogeschool</strong></a></strong><br />
Ajans: <a href="http://www.internetarchitects.be/" rel="nofollow">Internet Architects</a></li>
<li><strong>İkinci: <a href="http://www.kriskras.be/" rel="nofollow"><strong>KrisKras</strong></a></strong><br />
Ajans: <a href="http://www.marlon.be/" rel="nofollow">Marlon</a></li>
<li><strong>Üçüncü: <a href="http://www.uitinvlaamsbrabant.be/"><strong>UiT in Vlaams-Brabant</strong></a></strong><br />
Ajans: <a href="http://www.statik.be/" rel="nofollow">Statik</a></li>
</ul>
<h3>En Kullanıcı Dostu Şirket-Reklam Web sitesi</h3>
<p>Profesyonel jürinin sıralamasına göre;</p>
<ul>
<li><strong>Birinci: <a href="http://www.kriskras.be/" rel="nofollow"><strong>KrisKras</strong></a></strong><br />
Ajans: <a href="http://www.marlon.be/" rel="nofollow">Marlon</a></li>
<li><strong>İkinci: <a href="http://www.newpharma.be/" rel="nofollow"><strong>Newpharma</strong></a></strong><br />
Ajans: <a href="http://www.smartvalue.be/" rel="nofollow">SmartValue</a></li>
<li><strong>Üçüncü: <a href="http://www.connections.be/"><strong>Connections</strong></a></strong><br />
Ajans: <a href="http://www.digipoint.be/" rel="nofollow">Digipoint</a></li>
</ul>
<h3>En Kullanıcı Dostu Kamu ya da Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş Web Sitesi</h3>
<p>Profesyonel jürinin sıralamasına göre</p>
<ul>
<li><strong>Birinci: <a href="http://www.uitinvlaamsbrabant.be/" rel="nofollow"><strong>UiT in Vlaams-Brabant</strong></a></strong><br />
Ajans: <a href="http://www.statik.be/" rel="nofollow">Statik</a></li>
<li><strong>İkinci: <a href="http://www.sibelga.be/"><strong>Sibelga</strong></a></strong><br />
Ajans: <a href="http://www.marlon.be/" rel="nofollow">Marlon</a></li>
<li><strong>Üçüncü: <a href="http://www.kdg.be/" rel="nofollow"><strong>Karel de Grote-Hogeschool</strong></a></strong><br />
Ajans: <a href="http://www.internetarchitects.be/">Internet Architects</a></li>
</ul>
<p>Yarışmanın 2011 ayağına yine site üzerindeki <a href="http://usability-awards.be/submit-your-site-2/" rel="nofollow">başvuru formu</a>nu kullanarak aday olabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/belcika-kullanilabilirlik-odulleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kullanılabilirlik Günü 2010</title>
		<link>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/kullanilabilirlik-gunu-2010/</link>
		<comments>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/kullanilabilirlik-gunu-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 14:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010 Etkinlikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kullanilabilirlikgunu.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[2011 yılında kullanılabilirlik günü 11 Kasım günü İletişim konusu ile kutlanacak. Kullanılabilirlik danışmanlığı ve kullanılabilirlik testi servisi veren Userspots bu yıl da 11 Kasım günü bir etkinlik düzenleyecek. Etkinliğin detaylarını yakında burada bulabilirsiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 yılında kullanılabilirlik günü 11 Kasım günü İletişim konusu ile kutlanacak. <a href="http://www.userspots.com">Kullanılabilirlik danışmanlığı</a> ve <a href="http://www.userspots.com/goz-izleme-cihazi-ile-kullanilabilirlik-testi/">kullanılabilirlik testi </a>servisi veren <a href="http://www.userspots.com/">Userspots</a> bu yıl da 11 Kasım günü bir etkinlik düzenleyecek. Etkinliğin detaylarını yakında burada bulabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/kullanilabilirlik-gunu-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünya Kullanılabilirlik Günü Kartı</title>
		<link>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/dunya-kullanilabilirlik-gunu-karti/</link>
		<comments>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/dunya-kullanilabilirlik-gunu-karti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009 Etkinlikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kullanilabilirlikgunu.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Dünya Kullanılabilirlik Günü&#8217;ne özel e-kart sitesinden gönderilmiş bir kart: Dünya Kullanılabilirlik Günün kutlu olsun. Sana daha güzel bir kart göndermeyi dilerdim ama kahrolasıca siteyi kullanmak o kadar zor ki.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dünya Kullanılabilirlik Günü&#8217;ne özel e-kart sitesinden gönderilmiş bir kart:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-51" title="Dünya Kullanılabilirlik Günü Kartı" src="http://www.kullanilabilirlikgunu.com/wp-content/uploads/2009/11/Picture-2.png" alt="Dünya Kullanılabilirlik Günü Kartı" width="401" height="273" /></p>
<p>Dünya Kullanılabilirlik Günün kutlu olsun. Sana daha güzel bir kart göndermeyi dilerdim ama kahrolasıca siteyi kullanmak o kadar zor ki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/dunya-kullanilabilirlik-gunu-karti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünya Kullanılabilirlik Günü Bulmacası</title>
		<link>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/dunya-kullanilabilirlik-gunu-bulmacasi/</link>
		<comments>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/dunya-kullanilabilirlik-gunu-bulmacasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009 Etkinlikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kullanilabilirlikgunu.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Dünya Kullanılabilirlik Günü için özel hazırlanmış bulmaca http://www.bbc.co.uk/blogs/bbcinternet/img/crossword.pdf adresinde. Bulmacanın dili İngilizce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dünya Kullanılabilirlik Günü için özel hazırlanmış bulmaca <a href="http://www.bbc.co.uk/blogs/bbcinternet/img/crossword.pdf">http://www.bbc.co.uk/blogs/bbcinternet/img/crossword.pdf</a> adresinde. Bulmacanın dili İngilizce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/dunya-kullanilabilirlik-gunu-bulmacasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBC&#8217;den Günün Fotoğrafı</title>
		<link>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/bbcden-gunun-fotografi/</link>
		<comments>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/bbcden-gunun-fotografi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009 Etkinlikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kullanilabilirlikgunu.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[BBC 12 Kasım günü Dünya Kullanılabilirlik Günü nedeniyle günün fotoğrafı bölümünde aşağıdaki fotoğrafı yayınladı: BBC&#8217;nin ofisinde bulunan bu yazıda şu yazmaktadır: &#8216;Kullanıcıların %77&#8242;si kullanım kolaylağı için içerik ve bilgi içeren siteye dönerler. Sadece %22&#8242;si ise site sevdiği markaya ait olduğu için döner.&#8217;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BBC 12 Kasım günü Dünya Kullanılabilirlik Günü nedeniyle günün fotoğrafı bölümünde aşağıdaki fotoğrafı yayınladı:<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-43" title="Erisilebilirlik_BBC_ofisinde_bulunan_yazi" src="http://www.kullanilabilirlikgunu.com/wp-content/uploads/2009/11/Erisilebilirlik_BBC_ofisinde_bulunan_yazi1.jpeg" alt="Erisilebilirlik_BBC_ofisinde_bulunan_yazi" width="420" height="237" /></p>
<p>BBC&#8217;nin ofisinde bulunan bu yazıda şu yazmaktadır:</p>
<p>&#8216;Kullanıcıların %77&#8242;si kullanım kolaylağı için içerik ve bilgi içeren siteye dönerler. Sadece %22&#8242;si ise site sevdiği markaya ait olduğu için döner.&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/bbcden-gunun-fotografi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mustafa Dalcı : Kullanılabilirlik Testleri</title>
		<link>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/mustafa-dalci-kullanilabilirlik-testleri/</link>
		<comments>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/mustafa-dalci-kullanilabilirlik-testleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009 Etkinlikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kullanilabilirlikgunu.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Mustafa Dalcı sunumda kullanılabilirlik testlerinin çeşitlerini anlattı. Göz izleme cihazı ile yapılan testlerde alınabilecek “İlk Bakılma Saniyeleri”, “Bakılma Sayısı” , “Bakılma Süresi”,”Görülme Oranı (%)”,”Tıklanma Sayıları”,”İlk Bakılma Süreleri”, “Bakılma Sayısı” gibi istatistiklerin yanında gerilla test, web üzerinden yapılan testler ve sezgisel analiz hakkında da bilgi verdi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=userspots-dkg-slideshare-091113054832-phpapp02&#038;stripped_title=userspots-kullanlabilirlik-testleri" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=userspots-dkg-slideshare-091113054832-phpapp02&#038;stripped_title=userspots-kullanlabilirlik-testleri" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Mustafa Dalcı sunumda kullanılabilirlik testlerinin çeşitlerini anlattı. Göz izleme cihazı ile yapılan testlerde alınabilecek “İlk Bakılma Saniyeleri”, “Bakılma Sayısı” , “Bakılma Süresi”,”Görülme Oranı (%)”,”Tıklanma Sayıları”,”İlk Bakılma Süreleri”, “Bakılma Sayısı” gibi istatistiklerin yanında gerilla test, web üzerinden yapılan testler ve sezgisel analiz hakkında da bilgi verdi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kullanilabilirlikgunu.com/mustafa-dalci-kullanilabilirlik-testleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.kullanilabilirlikgunu.com @ 2012-05-20 04:57:28 -->
